|
|
Kužeľová stopka Morse podľa DIN 228 A | ||||||
![]() |
λ - uhol šrubovice, γ - uhol čela | ||||||
|
|
Vhodné pre materiály do pevnosti 1200 MPa. | ||||||
![]() |
Ostrenie čela zubov podľa ČSN | ||||||
|
|
Smer posuvu | ||||||
![]() |
Rýchlorezná oceľ s dobrou huževnatosťou pre materiály do pevnosti 900 MPa. | ||||||
Rezné podmienky pre stopkové čelné a drážkovacie frézy
| Sk. | Materiál | Pevnost | Rezná rýchlosť |
| v(m/min) | |||
| 1 | Automatové a konštrukčné ocele | <600 MPa | - |
| 2 | Konstrukčné a liate ocele | <850 MPa | 26 |
| 3 | Nástrojové ocele nízkolegované | <1100 MPa | 12 |
| 4 | Zušľachtené ocele | <900 MPa | 20 |
| 5 | Nástrojové ocele vysokolegované | <1100 MPa | 12 |
| 6 | Nástrojové a zušľachtené ocele | >1100 MPa | - |
| 7 | Liatina šedá | <240 HB | - |
| 8 | Liatina tvárnená | >240 HB | 17 |
| 9 | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | 5 |
| 10 | Zliatiny Cr-Ni | <850 MPa | 4 |
| 11 | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <800 MPa | - |
| 12 | Hliník, Al-Si zliatiny | <500 MPa | - |
| 13 | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |
- |
![]() |
|
![]() |
||
| Priemer (mm) | Posuv na zub fz (mm) | |||
| 2 | 0,003 | 0,006 | ||
| 3 | 0,006 | 0,009 | ||
| 4 | 0,008 | 0,013 | ||
| 5 | 0,011 | 0,016 | ||
| 6 | 0,015 | 0,022 | 0,02 | |
| 8 | 0,021 | 0,029 | 0,025 | |
| 10 | 0,028 | 0,036 | 0,035 | |
| 12 | 0,034 | 0,044 | 0,04 | |
| 14 | 0,04 | 0,051 | 0,06 | |
| 16 | 0,044 | 0,058 | 0,07 | |
| 18 | 0,051 | 0,065 | 0,08 | |
| 20 | 0,057 | 0,073 | 0,09 | |
| 22 | 0,063 | 0,08 | 0,095 | |
| 25 | 0,071 | 0,091 | 0,1 | |
| 28 | 0,08 | 0,102 | 0,11 | |
| 32 | 0,091 | 0,116 | 0,12 | |
| 36 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | |
| 40 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | |
| 45 | 0,12 | 0,13 | ||
| 50 | 0,13 | 0,13 | ||
| 63 | 0,14 | |||




.gif)
.gif)
.gif)
