|
TYP 3234 |
♦ Skľučovadlo je vyrobené z kvalitného liatinového odliatku.
♦ Skľučovadlo s priemerom 1000 je vybavené T drážkami.
|
TYP 3534 |
♦ Skľučovadlo je vyrobené z kvalitného oceľového výkovku.
♦ Vyvážené špirálové koleso obmedzuje vybrácie pri vysokých otáčkach.
♦ Skľučovadla s priemerom 500 a viac sú vybavené T drážkami.
♦ Všetky funkčné plochy skľučovadiel sú brúsené a indukčne kalené.
♦ Upnutie skľučovadiel je priamo na vreteno stroja, typu BAJONET.
Štandardné príslušenstvo
|
Sada tvrdých vonkajších čeľustí |
|
Sada tvrdých vnútorných čeľustí |
|
Kľúč |
Rozsah upínania
Jednoliate čeľuste Delené čeľuste
Ø | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | max.Ø |
80 | 2-27 | 25-50 | 48-71 | 22-46 | 45-69 | - | - | - | - | - | 90 |
100 | 3-33 | 32-62 | 62-93 | 25-56 | 56-87 | - | - | - | - | - | 117 |
125 | 3-50 | 39-83 | 80-125 | 34-74 | 72-115 | 3-50 | 52-96 | 95-125 | 34-76 | 75-118 | 151 |
160 | 3-64 | 50-107 | 98-160 | 42-100 | 94-154 | 3-64 | 62-121 | 115-160 | 42-97 | 88-146 | 204 |
200 | 4-90 | 60-145 | 130-200 | 52-135 | 120-202 | 4-90 | 72-156 | 133-200 | 50-130 | 105-190 | 246 |
250 | 5-118 | 77-188 | 160-250 | 62-174 | 145-256 | 5-118 | 86-197 | 160-250 | 58-165 | 125-235 | 306 |
315 | 10-131 | 90-215 | 190-315 | 78-200 | 172-299 | 10-131 | 103-226 | 190-315 | 65-182 | 145-265 | 384 |
400 | 10-180 | 103-272 | 230-400 | 85-252 | 210-380 | 10-180 | 127-294 | 230-400 | 72-228 | 165-329 | 472 |
500 | 20-235 | 140-357 | 276-500 | 120-335 | 245-476 | 20-235 | 110-400 | 190-500 | 120-410 | 200-485 | 600 |
630 | 30-335 | 180-487 | 345-630 | 160-465 | 325-630 | 30-335 | 120-570 | 200-630 | 140-590 | 210-630 | 770 |
Max. ot/min Hodnota vyváženia Upínacia sila
Ø | Typ-3234 | Typ-3534 | Typ-3534 (gcm) | Na kľúči (Nm) | Sila (daN) |
80 | 5000 | 7000 | 11 | 35 | 1000 |
100 | 4500 | 6300 | 16 | 50 | 1700 |
125 | 4000 | 5500 | 23 | 75 | 2400 |
160 | 3600 | 4600 | 32 | 120 | 3100 |
200 | 3000 | 4000 | 45 | 160 | 3700 |
250 | 2500 | 3500 | 63 | 180 | 4600 |
315 | 2000 | 2800 | 90 | 200 | 5500 |
400 | 1600 | 2000 | 140 | 280 | 6500 |
500 | 1000 | 1300 | 300 | 360 | 7200 |
630 | 800 | 1000 | 640 | 460 | 8000 |
Obvodová hádzavosť
Ø | l | d | d | d | n | p | s | w-čeľusť | w-čeľusť | Typ- | 3234 | Typ- | 3534 | ||
jednoliata | delená | a | b | c | a | b | c | ||||||||
80 | 40 | 10 | - | 14 | 40 | 60 | 35 | 63 | - | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,015 |
100 | 40 | 10 | 14 | 18 | 40 | 75 | 50 | 80 | - | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,015 |
125 | 60 | 18 | 25 | 30 | 50 | 100 | 62 | 100 | 120 | 0,030 | 0,035 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,020 |
160 | 60 | 18 | 30 | 40 | 50 | 135 | 88 | 100 | 150 | 0,030 | 0,035 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,020 |
200 | 80 | 30 | 40 | 53 | 80 | 162 | 96 | 160 | 185 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 | 0,045 | 0,025 |
250 | 80 | 30 | 53 | 75 | 80 | 200 | 150 | 160 | 225 | 0,040 | 0,045 | 0,025 | 0,040 | 0,045 | 0,025 |
315 | 120 | 53 | 75 | 100 | 125 | 252 | 210 | 250 | 300 | 0,050 | 0,055 | 0,030 | 0,050 | 0,055 | 0,030 |
400 | 120 | 53 | 100 | 125 | 125 | 282 | 250 | 250 | 350 | 0,060 | 0,065 | 0,030 | 0,060 | 0,065 | 0,030 |
500 | 160 | 75 | 100 | 125 | 200 | 282 | 300 | 400 | 400 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,100 | 0,075 | 0,050 |
630 | 160 | 75 | 125 | 160 | 200 | 325 | 400 | 400 | 400 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,050 |