Dostupné možnosti
*
3634-3734:
Typ | A | K 1:4 | B | E | F | Čapy | J | Kód | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3634 | 125 | 3 | 70,0 | 32,0 | 75,0 | 3x | 20 | 20886 | ||
3634 | 125 | 4 | 70,0 | 32,0 | 85,0 | 3x | 20 | 20887 | ||
3634 | 160 | 3 | 81,5 | 42,0 | 75,0 | 3x | 32 | 20888 | ||
3634 | 160 | 4 | 81,5 | 42,0 | 85,0 | 3x | 32 | 20889 | ||
3634 | 160 | 5 | 81,5 | 42,0 | 104,8 | 4x | 32 | 20890 | ||
3634 | 160 | 6 | 81,5 | 42,0 | 133,4 | 4x | 32 | 20891 | ||
3634 | 200 | 3 | 91,0 | 51,5 | 75,0 | 3x | 29 | 20892 | ||
3634 | 200 | 4 | 91,0 | 55,0 | 85,0 | 3x | 29 | 20893 | ||
3634 | 200 | 5 | 91,0 | 55,0 | 104,8 | 4x | 29 | 20894 | ||
3634 | 200 | 6 | 91,0 | 55,0 | 133,4 | 4x | 29 | 20895 | ||
3634 | 250 | 6 | 103,5 | 76,0 | 133,4 | 4x | 34 | 20896 | ||
3634 | 250 | 8 | 103,5 | 76,0 | 171,4 | 4x | 34 | 20897 | ||
3634 | 315 | 6 | 117,7 | 103,0 | 133,4 | 4x | 43 | 20898 | ||
3634 | 315 | 8 | 117,7 | 103,0 | 171,4 | 4x | 43 | 20899 | ||
3634 | 400 | 6 | 128,5 | 103,0 | 133,4 | 4x | 55 | 20900 | ||
3634 | 400 | 8 | 128,5 | 136,0 | 171,4 | 4x | 55 | 20901 | ||
3634 | 400 | 11 | 128,5 | 136,0 | 235,0 | 6x | 55 | 20902 | ||
3634 | 500 | 8 | 146,0 | 136,0 | 171,4 | 4x | 60 | 20903 | ||
3634 | 500 | 11 | 146,0 | 190,0 | 135,0 | 6x | 60 | 20904 | ||
3634 | 630 | 11 | 129,0 | 190,0 | 235,0 | 6x | 70 | 20905 | ||
3634 | 630 | 15 | 129,0 | 252,0 | 330,2 | 6x | 70 | 20906 | ||
3734 | 125 | 3 | 59,5 | 32,0 | 75,0 | 3x | 20 | 20954 | ||
3734 | 125 | 4 | 59,5 | 32,0 | 85,0 | 3x | 20 | 20955 | ||
3734 | 160 | 4 | 68,0 | 42,0 | 85,0 | 3x | 32 | 20956 | ||
3734 | 160 | 5 | 68,0 | 42,0 | 104,8 | 4x | 32 | 20957 | ||
3734 | 200 | 5 | 78,0 | 55,0 | 104,8 | 4x | 29 | 20958 | ||
3734 | 200 | 6 | 78,0 | 55,0 | 133,4 | 4 | 29 | 20959 | ||
3734 | 250 | 6 | 89,0 | 76,0 | 133,4 | 4x | 34 | 20960 | ||
3734 | 250 | 8 | 89,0 | 76,0 | 171,4 | 4x | 34 | 20961 | ||
3734 | 315 | 6 | 96,2 | 103,0 | 133,4 | 4x | 43 | 20962 | ||
3734 | 315 | 8 | 96,2 | 103,0 | 171,4 | 4x | 43 | 20963 | ||
3734 | 315 | 11 | 96,2 | 103,0 | 171,4 | 6x | 43 | 20964 | ||
3734 | 400 | 8 | 108,0 | 136,0 | 171,4 | 4x | 55 | 20965 | ||
3734 | 400 | 11 | 108,0 | 136,0 | 235,0 | 6x | 55 | 20966 | ||
3734 | 500 | 8 | 119,0 | 136,0 | 171,4 | 4x | 60 | 20967 | ||
3734 | 500 | 11 | 119,0 | 190,0 | 235,0 | 6x | 60 | 20968 | ||
3734 | 630 | 11 | 129,0 | 190,0 | 235,0 | 6x | 70 | 20969 | ||
3734 | 630 | 15 | 129,0 | 252,0 | 330,2 | 6x | 70 | 20970 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty