Dostupné možnosti
*
3644-3744:
Typ | A | K 1:4 | B | E | F | Čapy | J | Kód | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3644 | 125 | 3 | 70,0 | 32,0 | 70,6 | 3x | 20 | 20907 | ||
3644 | 125 | 4 | 70,0 | 32,0 | 82,6 | 3x | 20 | 20908 | ||
3644 | 160 | 3 | 81,5 | 42,0 | 70,6 | 3x | 32 | 20909 | ||
3644 | 160 | 4 | 81,5 | 42,0 | 82,6 | 3x | 32 | 20910 | ||
3644 | 160 | 5 | 81,5 | 42,0 | 104,8 | 6x | 32 | 20911 | ||
3644 | 200 | 3 | 91,0 | 51,5 | 70,5 | 3x | 29 | 20912 | ||
3644 | 200 | 4 | 91,0 | 55,0 | 82,6 | 3x | 29 | 20913 | ||
3644 | 200 | 5 | 91,0 | 22,0 | 104,8 | 6x | 29 | 20914 | ||
3644 | 200 | 6 | 91,0 | 55,0 | 133,4 | 6x | 29 | 20915 | ||
3644 | 250 | 5 | 103,5 | 76,0 | 104,8 | 6x | 34 | 20916 | ||
3644 | 250 | 6 | 103,5 | 76,0 | 133,4 | 6x | 34 | 20917 | ||
3644 | 250 | 8 | 103,5 | 76,0 | 171,4 | 6x | 34 | 20918 | ||
3644 | 315 | 6 | 117,7 | 103,0 | 133,4 | 6x | 43 | 20919 | ||
3644 | 315 | 8 | 117,7 | 103,0 | 171,4 | 6x | 43 | 20920 | ||
3644 | 400 | 6 | 128,5 | 103,0 | 133,4 | 6x | 55 | 20921 | ||
3644 | 400 | 8 | 128,5 | 136,0 | 171,4 | 6x | 55 | 20922 | ||
3644 | 400 | 11 | 128,5 | 136,0 | 235,0 | 6x | 55 | 20923 | ||
3644 | 500 | 8 | 146,0 | 136,0 | 171,4 | 6x | 60 | 20924 | ||
3644 | 500 | 11 | 146,0 | 190,0 | 235,0 | 6x | 60 | 20925 | ||
3644 | 630 | 11 | 129,0 | 190,0 | 235,0 | 6x | 70 | 20926 | ||
3644 | 630 | 15 | 129,0 | 252,0 | 330,2 | 6x | 70 | 20927 | ||
3744 | 125 | 3 | 59,5 | 32,0 | 70,6 | 3x | 20 | 20971 | ||
3744 | 125 | 4 | 59,5 | 32,0 | 82,6 | 3x | 20 | 20972 | ||
3744 | 160 | 3 | 68,0 | 42,0 | 70,6 | 3x | 32 | 20973 | ||
3744 | 160 | 4 | 68,0 | 42,0 | 82,6 | 3x | 32 | 20974 | ||
3744 | 160 | 5 | 68,0 | 42,0 | 104,8 | 6x | 32 | 20975 | ||
3744 | 200 | 4 | 78,0 | 55,0 | 82,6 | 3x | 29 | 20976 | ||
3744 | 200 | 5 | 78,0 | 55,0 | 104,8 | 6x | 29 | 20977 | ||
3744 | 200 | 6 | 78,0 | 55,0 | 133,4 | 6x | 29 | 20978 | ||
3744 | 250 | 6 | 89,0 | 76,0 | 133,4 | 6x | 34 | 20979 | ||
3744 | 250 | 8 | 89,0 | 76,0 | 171,4 | 6x | 34 | 20980 | ||
3744 | 315 | 6 | 96,2 | 103,0 | 133,4 | 6x | 43 | 20981 | ||
3744 | 315 | 8 | 96,2 | 103,0 | 171,4 | 6x | 43 | 20982 | ||
3744 | 400 | 8 | 108,0 | 136,0 | 171,4 | 6x | 55 | 20983 | ||
3744 | 400 | 11 | 108,0 | 136,0 | 235,0 | 6x | 55 | 20984 | ||
3744 | 500 | 8 | 119,0 | 136,0 | 171,4 | 6 | 60 | 20985 | ||
3744 | 500 | 11 | 119,0 | 190,0 | 235,0 | 6x | 60 | 20986 | ||
3744 | 630 | 11 | 129,0 | 190,0 | 235,0 | 6x | 70 | 20987 | ||
3744 | 630 | 15 | 129,0 | 252,0 | 330,2 | 6x | 70 | 20988 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty