Dostupné možnosti
*
2907:
| D h8 | L | l | kód | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 34 | 12 | 5550-13729 | ||
| 1,20 | 38 | 16 | 5550-14010 | ||
| 1,30 | 38 | 16 | 5550-14009 | ||
| 1,40 | 40 | 18 | 5550-14008 | ||
| 1,50 | 40 | 18 | 5550-13730 | ||
| 1,60 | 43 | 20 | 5550-14007 | ||
| 1,70 | 43 | 20 | 5550-14006 | ||
| 1,80 | 46 | 22 | 5550-13767 | ||
| 1,90 | 46 | 22 | 5550-14315 | ||
| 2,00 | 49 | 24 | 5550-13731 | ||
| 2,10 | 49 | 24 | 5550-14005 | ||
| 2,20 | 53 | 27 | 5550-14004 | ||
| 2,30 | 53 | 27 | 5550-14316 | ||
| 2,40 | 57 | 30 | 5550-14003 | ||
| 2,50 | 57 | 30 | 5550-13732 | ||
| 2,60 | 57 | 30 | 5550-13781 | ||
| 2,70 | 61 | 33 | 5550-14317 | ||
| 2,80 | 61 | 33 | 5550-13768 | ||
| 2,90 | 61 | 33 | 5550-13789 | ||
| 3,00 | 61 | 33 | 5550-13711 | ||
| 3,10 | 65 | 36 | 5550-14318 | ||
| 3,20 | 65 | 36 | 5550-13782 | ||
| 3,30 | 65 | 36 | 5550-13733 | ||
| 3,40 | 70 | 39 | 5550-14319 | ||
| 3,50 | 70 | 39 | 5550-13734 | ||
| 3,60 | 70 | 39 | 5550-13783 | ||
| 3,70 | 70 | 39 | 5550-13790 | ||
| 3,80 | 75 | 43 | 5550-13769 | ||
| 3,90 | 75 | 43 | 5550-14002 | ||
| 4,00 | 75 | 43 | 5550-13735 | ||
| 4,10 | 75 | 43 | 5550-14320 | ||
| 4,20 | 75 | 43 | 5550-13761 | ||
| 4,30 | 80 | 47 | 5550-14321 | ||
| 4,40 | 80 | 47 | 5550-14322 | ||
| 4,50 | 80 | 47 | 5550-13747 | ||
| 4,60 | 80 | 47 | 5550-13791 | ||
| 4,70 | 80 | 47 | 5550-14001 | ||
| 4,80 | 86 | 52 | 5550-13770 | ||
| 4,90 | 86 | 52 | 5550-14000 | ||
| 5,00 | 86 | 52 | 5550-13736 | ||
| 5,10 | 86 | 52 | 5550-13999 | ||
| 5,20 | 86 | 52 | 5550-13784 | ||
| 5,30 | 86 | 52 | 5550-14323 | ||
| 5,40 | 93 | 57 | 5550-14324 | ||
| 5,50 | 93 | 57 | 5550-13748 | ||
| 5,60 | 93 | 57 | 5550-14325 | ||
| 5,70 | 93 | 57 | 5550-14326 | ||
| 5,80 | 93 | 57 | 5550-13771 | ||
| 5,90 | 93 | 57 | 5550-14327 | ||
| 6,00 | 93 | 57 | 5550-13737 | ||
| 6,10 | 101 | 63 | 5550-14328 | ||
| 6,20 | 101 | 63 | 5550-13785 | ||
| 6,30 | 101 | 63 | 5550-14329 | ||
| 6,40 | 101 | 63 | 5550-13998 | ||
| 6,50 | 101 | 63 | 5550-13749 | ||
| 6,80 | 109 | 69 | 5550-13762 | ||
| 6,90 | 109 | 69 | 5550-14330 | ||
| 7,00 | 109 | 69 | 5550-13738 | ||
| 7,10 | 109 | 69 | 5550-13995 | ||
| 7,20 | 109 | 69 | 5550-13786 | ||
| 7,30 | 109 | 69 | 5550-14331 | ||
| 7,40 | 109 | 69 | 5550-13972 | ||
| 7,50 | 109 | 69 | 5550-13750 | ||
| 7,60 | 117 | 75 | 5550-14332 | ||
| 7,70 | 117 | 75 | 5550-14333 | ||
| 7,80 | 117 | 75 | 5550-13763 | ||
| 7,90 | 117 | 75 | 5550-14334 | ||
| 8,00 | 117 | 75 | 5550-13739 | ||
| 8,10 | 117 | 75 | 5550-14335 | ||
| 8,20 | 117 | 75 | 5550-13994 | ||
| 8,30 | 117 | 75 | 5550-14336 | ||
| 8,40 | 117 | 75 | 5550-13787 | ||
| 8,50 | 117 | 75 | 5550-13751 | ||
| 8,60 | 125 | 81 | 5550-14337 | ||
| 8,70 | 125 | 81 | 5550-14338 | ||
| 8,80 | 125 | 81 | 5550-13772 | ||
| 8,90 | 125 | 81 | 5550-14339 | ||
| 9,00 | 125 | 81 | 5550-13740 | ||
| 9,10 | 125 | 81 | 5550-14340 | ||
| 9,20 | 125 | 81 | 5550-13788 | ||
| 9,30 | 125 | 81 | 5550-13793 | ||
| 9,40 | 125 | 81 | 5550-14341 | ||
| 9,50 | 125 | 81 | 5550-13752 | ||
| 9,60 | 133 | 87 | 5550-14342 | ||
| 9,70 | 133 | 87 | 5550-14343 | ||
| 9,80 | 133 | 87 | 5550-13773 | ||
| 9,90 | 133 | 87 | 5550-14344 | ||
| 10,00 | 133 | 87 | 5550-13741 | ||
| 10,10 | 133 | 87 | 5550-14345 | ||
| 10,20 | 133 | 87 | 5550-13764 | ||
| 10,30 | 133 | 87 | 5550-13794 | ||
| 10,50 | 133 | 87 | 5550-13753 | ||
| 10,60 | 142 | 94 | 5550-14347 | ||
| 10,70 | 142 | 94 | 555014348 | ||
| 10,80 | 142 | 94 | 5550-13774 | ||
| 10,90 | 142 | 94 | 5550-14349 | ||
| 11,00 | 142 | 94 | 5550-13742 | ||
| 11,10 | 142 | 94 | 5550-14350 | ||
| 11,20 | 142 | 94 | 5550-13795 | ||
| 11,30 | 142 | 94 | 5550-14351 | ||
| 11,40 | 142 | 94 | 5550-14352 | ||
| 11,50 | 142 | 94 | 5550-13754 | ||
| 11,60 | 142 | 94 | 5550-14353 | ||
| 11,70 | 142 | 94 | 5550-14354 | ||
| 11,80 | 142 | 94 | 5550-13775 | ||
| 11,90 | 151 | 101 | 5550-14355 | ||
| 12,00 | 151 | 101 | 5550-13743 | ||
| 12,10 | 151 | 101 | 5550-14356 | ||
| 12,20 | 151 | 101 | 5550-14357 | ||
| 12,30 | 151 | 101 | 5550-14358 | ||
| 12,40 | 151 | 101 | 5550-14359 | ||
| 12,50 | 151 | 101 | 5550-13755 | ||
| 12,60 | 151 | 101 | 5550-14360 | ||
| 12,70 | 151 | 101 | 5550-14361 | ||
| 12,80 | 151 | 101 | 5550-13776 | ||
| 12,90 | 151 | 101 | 5550-14362 | ||
| 13,00 | 151 | 101 | 5550-13744 | ||
| 13,10 | 151 | 101 | 5550-13796 | ||
| 13,20 | 151 | 101 | 5650-04190 | ||
| 13,50 | 160 | 108 | 5550-13756 | ||
| 13,80 | 160 | 108 | 5550-13777 | ||
| 14,00 | 160 | 108 | 5550-13745 | ||
| 14,50 | 169 | 114 | 5550-13757 | ||
| 15,00 | 169 | 114 | 5550-13746 | ||
| 15,50 | 178 | 120 | 5550-13758 | ||
| 16,00 | 178 | 120 | 5550-13778 | ||
| 16,50 | 184 | 125 | 5550-13759 | ||
| 17,00 | 184 | 125 | 5550-13779 | ||
| 17,50 | 191 | 130 | 5550-13760 | ||
| 18,00 | 191 | 130 | 5550-13780 | ||
| 18,50 | 198 | 135 | 5550-13765 | ||
| 19,00 | 198 | 135 | 5550-13797 | ||
| 19,50 | 205 | 140 | 5550-13766 | ||
| 20,00 | 205 | 140 | 5550-13798 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Spôsob ostrenia podľa DIN 1412 - Tvar N,
Tvar C rozmery 2,0-14,0mm
| ε =128° | Uhol špičky | ||
| λ =25°-30° | Uhol stúpania šrubovice | Tvar - C | |
|
|
|
||
Vysvetlívky
| HSSCo5 - | Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou huževnatosťou pre materiály do pevnosti 1200 MPa, legovaná 5% Co | |||||
| V = 1,0 - 14,0 - | Rozmery vyrábané vybrusovaním | |||||
| F = 14,1 - 20,0 - | Rozmery vyrábané frézovaním | |||||
| R - | Pravorezný | |||||
| 5 x D - | Hĺbka vrtania | |||||
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
| Sk. | Materiál | Pevnosť | Chladenie | Použitie |
| 1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | E | • |
| 2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | E/O | • |
| 3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
| 4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
| 5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | O | • |
| 6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | E/L | • |
| 7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | E | • |
| 8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | E/O | • |
| 9. | Umelá hmota | |||
| 10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | O | • |
| 11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |

