Dostupné možnosti
*
221420:
| D H7 | L | l | a | z | kód | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 50 | 25 | 1,6 | 4 | 5630-02796 | ||
| 2,2 | 54 | 27 | 1,8 | 4 | 5630-17948 | ||
| 2,5 | 58 | 29 | 2,0 | 4 | 5630-13513 | ||
| 2,8 | 62 | 31 | 2,24 | 4 | 5630-17949 | ||
| 3,0 | 62 | 31 | 2,24 | 6 | 5551-13843 | ||
| 3,5 | 71 | 35 | 2,8 | 6 | 5551-13868 | ||
| 4,0 | 76 | 38 | 3,15 | 6 | 5551-13844 | ||
| 4,5 | 81 | 41 | 3,55 | 6 | 5551-13869 | ||
| 5,0 | 87 | 44 | 4,0 | 6 | 5551-13854 | ||
| 5,5 | 93 | 47 | 4,5 | 6 | 5551-13870 | ||
| 6,0 | 93 | 47 | 4,5 | 6 | 5551-13845 | ||
| 6,5 | 100 | 50 | 5,0 | 6 | 5551-13871 | ||
| 7,0 | 107 | 54 | 5,6 | 6 | 5551-15651 | ||
| 7,5 | 107 | 54 | 5,6 | 6 | 5551-15652 | ||
| 8,0 | 115 | 58 | 6,3 | 6 | 5551-13855 | ||
| 8,5 | 115 | 58 | 6,3 | 6 | 5551-13872 | ||
| 9,0 | 124 | 62 | 7,1 | 6 | 5551-15653 | ||
| 10,0 | 133 | 66 | 8,0 | 6 | 5551-13856 | ||
| 11,0 | 142 | 71 | 9,0 | 8 | 5551-15654 | ||
| 12,0 | 152 | 76 | 10,0 | 8 | 5551-13857 | ||
| 13,0 | 152 | 76 | 10,0 | 8 | 5551-13971 | ||
| 14,0 | 163 | 81 | 11,2 | 8 | 5551-13858 | ||
| 15,0 | 163 | 81 | 11,2 | 8 | 5551-15655 | ||
| 16,0 | 175 | 87 | 12,5 | 8 | 5551-13859 | ||
| 17,0 | 175 | 87 | 12,5 | 8 | 5551-15656 | ||
| 18,0 | 188 | 93 | 14,0 | 8 | 5551-13860 | ||
| 19,0 | 188 | 93 | 14,0 | 10 | 5551-13862 | ||
| 20,0 | 201 | 100 | 16,0 | 10 | 5551-13861 | ||
| 21,0 | 201 | 100 | 16,0 | 10 | 5551-13863 | ||
| 22,0 | 215 | 107 | 18,0 | 10 | 5551-13864 | ||
| 23,0 | 215 | 107 | 18,0 | 10 | 5551-13865 | ||
| 24,0 | 231 | 115 | 20,0 | 8 | 5630-12306 | ||
| 25,0 | 231 | 115 | 20,0 | 8 | 5630-05734 | ||
| 26,0 | 231 | 115 | 20,0 | 8 | 5630-04913 | ||
| 27,0 | 247 | 124 | 22,4 | 10 | 5630-05735 | ||
| 28,0 | 247 | 124 | 22,4 | 10 | 5630-04914 | ||
| 30,0 | 247 | 124 | 22,4 | 10 | 5630-04915 | ||
| 32,0 | 265 | 133 | 25,0 | 10 | 5630-04916 | ||
| 34,0 | 284 | 142 | 28,0 | 10 | 5630-04917 | ||
| 36,0 | 284 | 142 | 28,0 | 10 | 5630-05736 | ||
| 38,0 | 305 | 152 | 31,5 | 10 | 5630-05738 | ||
| 40,0 | 305 | 152 | 31,5 | 10 | 5630-04918 | ||
| 42,0 | 305 | 152 | 31,5 | 12 | 5630-05739 | ||
| 44,0 | 326 | 163 | 35,5 | 12 | 5630-05740 | ||
| 45,0 | 326 | 163 | 35,5 | 12 | 5630-05741 | ||
| 46,0 | 326 | 163 | 35,5 | 12 | 5630-05742 | ||
| 48,0 | 347 | 174 | 40,0 | 12 | 5630-05743 | ||
| 50,0 | 347 | 174 | 40,0 | 12 | 5630-05744 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Výstružníky je možné dodať aj s iným výbrusom ako je v tabuľke H7.
Vysvetlívky
| HSS - | Rýchlorezná oceľ | |||||
| Prevedenie B - | Ozubenie v ľavej skrutkovici | |||||
| F - | Spôsob výroby-frézovaním | |||||
| R - | Pravorezný | |||||
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
| Sk. | Materiál | Pevnosť | Použitie | |
| 1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | • | |
| 2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | ||
| 3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
| 4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
| 5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | ||
| 6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | • | |
| 7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | • | |
| 8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | • | |
| 9. | Umelá hmota | • | ||
| 10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | ||
| 11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |

