| HSS | Rýchlorezná oceľ | |||||
| F | Spôsob výroby-frézovaním | |||||
| R | Pravorený | |||||
Doporučené rezné podmienky pre vystružovanie
| Materiál | Pevnosť | Chladenie | Rýchlosť | Posuv s (mm/ot) pre øD mm | |||||||
| Mpa | v m/min | 5 | 10 | 18 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | ||
| Nelegovaná oceľ | ≤ 500 | E | 9 ÷ 7 | 0,12 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| ≤ 700 | E | 8 ÷ 5 | 0,12 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | |
| ≤ 900 | E | 6 ÷ 4 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | |
| Legovaná oceľ | ≤ 800 | E | 6 ÷ 4 | 0,12 | 0,22 | 0,32 | 0,4 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| ≤ 1200 | E | 4 ÷ 3 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | |
| Nehrdzavejúca oceľ | ≤ 850 | O | 4 ÷ 2 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 |
| Šedá liatina | ‹ 200 HB | E/L | 8 ÷ 6 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| › 200 HB | E/L | 5 ÷ 3 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | |
| Temperovaná liatina | ≤ 300 HB | E | 8 ÷ 6 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,10 |
| Titan a jeho zliatiny | ≤ 850 | O | 4 ÷ 3 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,60 |
| Al a zliatiny-tvárnené | ≤ 450 | E | 15 ÷ 10 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Al liatý ‹ 10% Si | ≤ 600 | E | 10 ÷ 8 | 0,10 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| › 10% Si | ≤ 600 | E | 8 ÷ 6 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Meď | ≤ 400 | E/O | 8 ÷ 4 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Mosadz-krátka trieska | ≤ 600 | E | 15 ÷ 11 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,10 |
| -dlhá trieska | ≤ 600 | E | 11 ÷ 6 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,10 |
| Bronz | ≤ 600 | E/O | 6 ÷ 4 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 |
| Plasty - termoset | ≤ 300 | L | 6 ÷ 3 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
| - termoplast | ≤ 600 | L | 10 ÷ 6 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |

