|
|
Upínací otvor s pozdlžnou drážkou pre pero podľa DIN 138 | ||||||
![]() |
λ - uhol šrubovice, γ - uhol čela | ||||||
![]() |
Rýchlorezná oceľ s dobrou huževnatosťou pre materiály do pevnosti 900 MPa. | ||||||
Rezné podmienky pre nástrčné valcové čelné a kotúčové frézy
| Sk. | Materiál | Pevnost | Rezná rýchlosť |
| v(m/min) | |||
| 1 | Automatové a konštrukčné ocele | <600 MPa | 30 |
| 2 | Konstrukčné a liate ocele | <850 MPa | 26 |
| 3 | Nástrojové ocele nízkolegované | <1100 MPa | 14 |
| 4 | Zušľachtené ocele | <900 MPa | 20 |
| 5 | Nástrojové ocele vysokolegované | <1100 MPa | 16 |
| 6 | Nástrojové a zušľachtené ocele | >1100 MPa | 14 |
| 7 | Liatina šedá | <240 HB | 25 |
| 8 | Liatina tvárnená | >240 HB | 17 |
| 9 | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | 5 |
| 10 | Zliatiny Cr-Ni | <850 MPa | 4 |
| 11 | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <800 MPa | 50-90 |
| 12 | Hliník, Al-Si zliatiny | <500 MPa | 140-240 |
| 13 | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Priemer (mm) | Posuv na zub fz (mm) | |||
| 40 | 0,08 | 0,05 | ||
| 50 | 0,085 | 0,06 | 0,1 | 0,03 |
| 63 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,035 |
| 80 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,04 |
| 100 | 0,11 | 0,085 | 0,14 | 0,045 |
| 125 | 0,115 | 0,09 | 0,14 | |
| 160 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | |
| 200 | 0,125 | 0,09 | ||







