Dostupné možnosti
*
221125:
D h8 | L | l | kód | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | 85 | 56 | 5610-01741 | ||
2,10 | 85 | 56 | 5610-01742 | ||
2,20 | 90 | 59 | 5610-01743 | ||
2,30 | 90 | 59 | 5610-02116 | ||
2,40 | 95 | 62 | 5610-02117 | ||
2,50 | 95 | 62 | 5610-02118 | ||
2,60 | 95 | 62 | 5610-13288 | ||
2,70 | 100 | 66 | 5610-14978 | ||
2,80 | 100 | 66 | 5610-02119 | ||
2,90 | 100 | 66 | 5610-14976 | ||
3,00 | 100 | 66 | 5610-02120 | ||
3,10 | 106 | 69 | 5610-08542 | ||
3,20 | 106 | 69 | 5610-14980 | ||
3,30 | 106 | 69 | 5610-14981 | ||
3,40 | 112 | 73 | 5610-14982 | ||
3,50 | 112 | 73 | 5610-02121 | ||
3,60 | 112 | 73 | 5610-12937 | ||
3,70 | 112 | 73 | 5610-14983 | ||
3,80 | 119 | 78 | 5610-14984 | ||
3,90 | 119 | 78 | 5610-09317 | ||
4,00 | 119 | 78 | 5610-02122 | ||
4,10 | 119 | 78 | 5610-06816 | ||
4,20 | 119 | 78 | 5610-06817 | ||
4,30 | 126 | 82 | 5610-06818 | ||
4,40 | 126 | 82 | 5610-06819 | ||
4,50 | 126 | 82 | 5610-02123 | ||
4,60 | 126 | 82 | 5610-06820 | ||
4,70 | 126 | 82 | 5610-06821 | ||
4,80 | 132 | 87 | 5610-06822 | ||
4,90 | 132 | 87 | 5610-06823 | ||
5,00 | 132 | 87 | 561002124 | ||
5,10 | 132 | 87 | 5610-08759 | ||
5,20 | 132 | 87 | 5610-08360 | ||
5,30 | 132 | 87 | 5610-14985 | ||
5,40 | 139 | 91 | 5610-14986 | ||
5,50 | 139 | 91 | 5610-02148 | ||
5,60 | 139 | 91 | 5610-14987 | ||
5,70 | 139 | 91 | 5610-14988 | ||
5,80 | 139 | 91 | 5610-08556 | ||
5,90 | 139 | 91 | 5610-07596 | ||
6,00 | 139 | 91 | 5610-02125 | ||
6,10 | 148 | 97 | 5610-14989 | ||
6,20 | 148 | 97 | 5610-08631 | ||
6,30 | 148 | 97 | 5610-14990 | ||
6,40 | 148 | 97 | 5610-14991 | ||
6,50 | 148 | 97 | 5610-02149 | ||
6,60 | 148 | 97 | 5610-14992 | ||
6,70 | 148 | 97 | 5610-14993 | ||
6,80 | 156 | 102 | 5610-08177 | ||
6,90 | 156 | 102 | 5610-14994 | ||
7,00 | 156 | 102 | 5610-02126 | ||
7,10 | 156 | 102 | 5610-14995 | ||
7,20 | 156 | 102 | 5610-14996 | ||
7,30 | 156 | 102 | 5610-14997 | ||
7,40 | 156 | 102 | 5610-14998 | ||
7,50 | 156 | 102 | 5610-02150 | ||
7,60 | 165 | 109 | 5610-14999 | ||
7,70 | 165 | 109 | 5610-15000 | ||
7,80 | 165 | 109 | 5610-15001 | ||
7,90 | 165 | 109 | 5610-15002 | ||
8,00 | 165 | 109 | 5610-02127 | ||
8,10 | 165 | 109 | 5610-15003 | ||
8,20 | 165 | 109 | 5610-08760 | ||
8,30 | 165 | 109 | 5610-15004 | ||
8,40 | 165 | 109 | 5610-15005 | ||
8,50 | 165 | 109 | 5610-02128 | ||
8,60 | 175 | 115 | 5610-15006 | ||
8,70 | 175 | 115 | 5610-15007 | ||
8,80 | 175 | 115 | 5610-15008 | ||
8,90 | 175 | 115 | 5610-15009 | ||
9,00 | 175 | 115 | 5610-02144 | ||
9,10 | 175 | 115 | 5610-15010 | ||
9,20 | 175 | 115 | 5610-15011 | ||
9,30 | 175 | 115 | 5610-15012 | ||
9,40 | 175 | 115 | 5610-15013 | ||
9,50 | 175 | 115 | 5610-02151 | ||
9,60 | 184 | 121 | 5610-15014 | ||
9,70 | 184 | 121 | 5610-15015 | ||
9,80 | 184 | 121 | 5610-15016 | ||
9,90 | 184 | 121 | 5610-15017 | ||
10,00 | 184 | 121 | 5610-02145 | ||
10,10 | 184 | 121 | 5610-15018 | ||
10,20 | 184 | 121 | 5610-15019 | ||
10,30 | 184 | 121 | 5610-15020 | ||
10,40 | 184 | 121 | 5610-15021 | ||
10,50 | 184 | 121 | 5610-02152 | ||
10,60 | 184 | 121 | 5610-15022 | ||
10,70 | 195 | 128 | 5610-15023 | ||
10,80 | 195 | 128 | 5610-15024 | ||
10,90 | 195 | 128 | 5610-15025 | ||
11,00 | 195 | 128 | 5610-02153 | ||
11,10 | 195 | 128 | 5610-15026 | ||
11,20 | 195 | 128 | 5610-15027 | ||
11,30 | 195 | 128 | 5610-15028 | ||
11,40 | 195 | 128 | 5610-15029 | ||
11,50 | 195 | 128 | 5610-02154 | ||
11,60 | 195 | 128 | 5610-15030 | ||
11,70 | 195 | 128 | 5610-15031 | ||
11,80 | 195 | 128 | 5610-15032 | ||
11,90 | 205 | 134 | 5610-15033 | ||
12,00 | 205 | 134 | 5610-02146 | ||
12,10 | 205 | 134 | 5610-15034 | ||
12,20 | 205 | 134 | 5610-15035 | ||
12,30 | 205 | 134 | 5610-15036 | ||
12,40 | 205 | 134 | 5610-15037 | ||
12,50 | 205 | 134 | 5610-02155 | ||
12,60 | 205 | 134 | 5610-15038 | ||
12,70 | 205 | 134 | 5610-15039 | ||
12,80 | 205 | 134 | 5610-15040 | ||
12,90 | 205 | 134 | 5610-15041 | ||
13,00 | 205 | 134 | 5610-02156 | ||
13,10 | 205 | 134 | 5610-15042 | ||
13,20 | 205 | 134 | 5610-09747 | ||
13,30 | 214 | 140 | 5610-15043 | ||
13,40 | 214 | 140 | 5610-15044 | ||
13,50 | 214 | 140 | 5610-02157 | ||
13,60 | 214 | 140 | 5610-15045 | ||
13,70 | 214 | 140 | 5610-15046 | ||
13,80 | 214 | 140 | 5610-15047 | ||
13,90 | 214 | 140 | 5610-15048 | ||
14,00 | 214 | 140 | 5610-02147 | ||
14,25 | 220 | 144 | 5610-15049 | ||
14,50 | 220 | 144 | 5610-02158 | ||
14,75 | 220 | 144 | 5610-15050 | ||
15,00 | 220 | 144 | 5610-02159 | ||
15,25 | 227 | 149 | 5610-15051 | ||
15,50 | 227 | 149 | 5610-02160 | ||
15,75 | 227 | 149 | 5610-15052 | ||
16,00 | 227 | 149 | 5610-02161 | ||
16,25 | 235 | 154 | 5610-15053 | ||
16,50 | 235 | 154 | 5610-02162 | ||
16,75 | 235 | 154 | 5610-15060 | ||
17,00 | 235 | 154 | 5610-02163 | ||
17,25 | 241 | 158 | 5610-15054 | ||
17,50 | 241 | 158 | 5610-02164 | ||
17,75 | 241 | 158 | 5610-15055 | ||
18,00 | 241 | 158 | 5610-02165 | ||
18,25 | 247 | 162 | 5610-15056 | ||
18,50 | 247 | 162 | 5610-02166 | ||
18,75 | 247 | 162 | 5610-15057 | ||
19,00 | 247 | 162 | 5610-02167 | ||
19,25 | 254 | 166 | 5610-15059 | ||
19,50 | 254 | 166 | 5610-02168 | ||
19,75 | 254 | 166 | 5610-15058 | ||
20,00 | 254 | 166 | 5610-02169 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Spôsob ostrenia podľa DIN 1412 - Tvar N
ε =118° | Uhol špičky |
λ =25°-30° | Uhol stúpania šrubovice |
Vysvetlívky
HSS - | Rýchlorezná oceľ | |||||
V = 2,0 - 3,9 - | Spôsob výroby-vybrusovaním | |||||
T = 4,0 - 13,0 - | Rozmery vyrábané tvarovaním za tepla | |||||
F = 13,1 - 20,0 - | Rozmery vyrábané frézovaním | |||||
R - | Pravorezný | |||||
10 x D - | Hĺbka vrtania |
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
Sk. | Materiál | Pevnosť | Chladenie | Použitie |
1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | E | • |
2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | ||
3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | ||
6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | E/L | • |
7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | E | • |
8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | E/O | • |
9. | Umelá hmota | E/L | • | |
10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | ||
11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |