Dostupné možnosti
*
ZV 3001:
D h8 | L | l | kód | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | 125 | 85 | 5612-02170 | ||
2,10 | 125 | 85 | 5612-04054 | ||
2,20 | 135 | 90 | 5612-04055 | ||
2,30 | 135 | 90 | 5612-15065 | ||
2,40 | 140 | 95 | 5612-15066 | ||
2,50 | 140 | 95 | 5612-04056 | ||
2,60 | 140 | 95 | 5612-15067 | ||
2,70 | 150 | 100 | 5612-15068 | ||
2,70 | 190 | 130 | 5612-15069 | ||
2,80 | 150 | 100 | 5612-15070 | ||
2,80 | 190 | 130 | 5612-15071 | ||
2,90 | 150 | 100 | 5610-15072 | ||
2,90 | 190 | 130 | 5612-15073 | ||
3,00 | 150 | 100 | 5612-02172 | ||
3,00 | 190 | 130 | 5612-02171 | ||
3,10 | 155 | 105 | 5612-15074 | ||
3,20 | 155 | 105 | 5612-15076 | ||
3,30 | 200 | 135 | 5612-15079 | ||
3,40 | 165 | 115 | 5612-15080 | ||
3,40 | 210 | 145 | 5612-15081 | ||
3,40 | 265 | 180 | 5612-15082 | ||
3,50 | 165 | 115 | 5612-04057 | ||
3,50 | 210 | 145 | 5612-04058 | ||
3,50 | 265 | 180 | 5612-04059 | ||
3,60 | 165 | 115 | 5612-15083 | ||
3,60 | 210 | 145 | 5612-15084 | ||
3,60 | 265 | 180 | 5612-15085 | ||
3,70 | 165 | 115 | 5612-15086 | ||
3,70 | 210 | 146 | 5612-15087 | ||
3,70 | 265 | 180 | 5612-15088 | ||
3,80 | 175 | 120 | 5612-15089 | ||
3,80 | 220 | 150 | 5612-15090 | ||
3,80 | 280 | 190 | 5612-15091 | ||
3,90 | 175 | 120 | 5612-15092 | ||
3,90 | 220 | 150 | 5612-15093 | ||
3,90 | 280 | 190 | 5612-15094 | ||
4,00 | 175 | 120 | 5612-02173 | ||
4,00 | 220 | 150 | 5612-02174 | ||
4,00 | 280 | 190 | 5612-02175 | ||
4,10 | 175 | 120 | 5612-15095 | ||
4,10 | 220 | 150 | 5612-15096 | ||
4,10 | 280 | 190 | 5612-15097 | ||
4,20 | 175 | 120 | 5612-15098 | ||
4,20 | 220 | 150 | 5612-15099 | ||
4,20 | 280 | 190 | 5612-15100 | ||
4,30 | 185 | 125 | 5612-15101 | ||
4,30 | 235 | 160 | 5612-15102 | ||
4,30 | 295 | 200 | 5612-15103 | ||
4,40 | 185 | 125 | 5612-15104 | ||
4,40 | 235 | 160 | 5612-15105 | ||
4,50 | 185 | 125 | 5612-04060 | ||
4,50 | 235 | 160 | 5612-04061 | ||
4,50 | 295 | 200 | 5612-04062 | ||
4,60 | 185 | 125 | 5612-15107 | ||
4,60 | 235 | 160 | 5612-15108 | ||
4,60 | 295 | 200 | 5612-15109 | ||
4,70 | 185 | 125 | 5612-15110 | ||
4,70 | 235 | 160 | 5612-15111 | ||
4,70 | 295 | 200 | 5612-15112 | ||
4,80 | 195 | 135 | 5612-15113 | ||
4,80 | 245 | 170 | 5612-15114 | ||
4,80 | 315 | 210 | 5612-15115 | ||
4,90 | 195 | 135 | 5612-15116 | ||
4,90 | 245 | 170 | 5612-15117 | ||
4,90 | 315 | 210 | 5612-15118 | ||
5,00 | 195 | 135 | 5612-02176 | ||
5,00 | 245 | 170 | 5612-02177 | ||
5,00 | 315 | 210 | 5612-04063 | ||
5,10 | 195 | 135 | 5612-15119 | ||
5,10 | 245 | 170 | 5612-15120 | ||
5,10 | 315 | 210 | 5612-15121 | ||
5,20 | 195 | 135 | 5612-15122 | ||
5,20 | 245 | 170 | 5612-15123 | ||
5,20 | 315 | 210 | 5612-15124 | ||
5,30 | 195 | 135 | 5612-15125 | ||
5,30 | 245 | 170 | 5612-15126 | ||
5,30 | 315 | 210 | 5612-15127 | ||
5,40 | 205 | 140 | 5612-15128 | ||
5,40 | 260 | 180 | 5612-15129 | ||
5,40 | 330 | 225 | 5612-07652 | ||
5,50 | 205 | 140 | 5612-02178 | ||
5,50 | 260 | 180 | 5612-04064 | ||
5,50 | 330 | 225 | 5612-04065 | ||
5,60 | 205 | 140 | 5612-15131 | ||
5,60 | 260 | 180 | 5612-15132 | ||
5,60 | 330 | 225 | 5612-15130 | ||
5,70 | 205 | 140 | 5612-15133 | ||
5,70 | 260 | 180 | 5612-15134 | ||
5,70 | 330 | 225 | 5612-15135 | ||
5,80 | 205 | 140 | 5612-15136 | ||
5,80 | 260 | 180 | 5612-15137 | ||
5,80 | 330 | 225 | 5612-15138 | ||
5,90 | 205 | 140 | 5612-15139 | ||
5,90 | 260 | 180 | 5612-15140 | ||
5,90 | 330 | 225 | 5612-15141 | ||
6,00 | 205 | 140 | 5612-02179 | ||
6,00 | 260 | 180 | 5612-02180 | ||
6,00 | 330 | 225 | 5612-02181 | ||
6,10 | 215 | 150 | 5612-15142 | ||
6,10 | 275 | 190 | 5612-15143 | ||
6,10 | 350 | 235 | 5612-15144 | ||
6,20 | 215 | 150 | 5612-15145 | ||
6,20 | 275 | 190 | 5612-15146 | ||
6,20 | 350 | 235 | 5612-15147 | ||
6,30 | 215 | 150 | 5612-15148 | ||
6,30 | 275 | 190 | 5612-15149 | ||
6,30 | 350 | 235 | 5612-15150 | ||
6,40 | 275 | 190 | 5612-15152 | ||
6,40 | 350 | 235 | 5612-15153 | ||
6,40 | 350 | 235 | 5612-15153 | ||
6,50 | 215 | 150 | 5612-04067 | ||
6,50 | 275 | 190 | 5612-04066 | ||
6,50 | 350 | 235 | 5612-04068 | ||
6,60 | 215 | 150 | 5612-15154 | ||
6,60 | 275 | 190 | 5612-15155 | ||
6,60 | 350 | 235 | 5612-15156 | ||
6,70 | 215 | 150 | 5612-15157 | ||
6,70 | 275 | 190 | 5612-15158 | ||
6,70 | 350 | 235 | 5612-15159 | ||
6,80 | 225 | 155 | 5612-15160 | ||
6,80 | 290 | 200 | 5612-15161 | ||
6,80 | 370 | 250 | 5612-15162 | ||
6,90 | 225 | 155 | 5612-15163 | ||
6,90 | 290 | 200 | 5612-15164 | ||
6,90 | 370 | 250 | 5612-15165 | ||
7,00 | 225 | 155 | 5612-02182 | ||
7,00 | 290 | 200 | 5612-02183 | ||
7,00 | 370 | 250 | 5612-02184 | ||
7,10 | 225 | 155 | 5612-15169 | ||
7,10 | 290 | 200 | 5612-15170 | ||
7,10 | 370 | 250 | 5612-15171 | ||
7,20 | 225 | 155 | 5612-10537 | ||
7,20 | 290 | 200 | 5612-10541 | ||
7,20 | 370 | 250 | 5612-15172 | ||
7,30 | 225 | 155 | 5612-15173 | ||
7,30 | 290 | 200 | 5612-10542 | ||
7,30 | 370 | 250 | 5612-15174 | ||
7,40 | 225 | 155 | 5612-15175 | ||
7,40 | 290 | 200 | 5612-15176 | ||
7,40 | 370 | 250 | 5612-15177 | ||
7,50 | 225 | 155 | 5612-04069 | ||
7,50 | 290 | 200 | 5612-04070 | ||
7,50 | 370 | 250 | 5612-04071 | ||
7,60 | 240 | 165 | 5612-15178 | ||
7,60 | 305 | 210 | 5612-15179 | ||
7,60 | 390 | 265 | 5612-15180 | ||
7,70 | 240 | 165 | 5612-15181 | ||
7,70 | 305 | 210 | 5612-15182 | ||
7,70 | 390 | 265 | 5612-15183 | ||
7,80 | 240 | 165 | 5612-06737 | ||
7,80 | 305 | 210 | 5612-15184 | ||
7,80 | 390 | 265 | 5612-15185 | ||
7,90 | 240 | 165 | 5612-15186 | ||
7,90 | 305 | 210 | 5612-15187 | ||
7,90 | 390 | 265 | 5612-15188 | ||
8,00 | 240 | 165 | 5612-02185 | ||
8,00 | 305 | 210 | 5612-02186 | ||
8,00 | 390 | 265 | 5612-02187 | ||
8,10 | 240 | 165 | 5612-15189 | ||
8,10 | 305 | 210 | 5612-15190 | ||
8,10 | 390 | 265 | 5612-15191 | ||
8,20 | 240 | 165 | 5612-04075 | ||
8,20 | 305 | 210 | 5612-04076 | ||
8,20 | 390 | 365 | 5612-04077 | ||
8,30 | 240 | 165 | 5612-15192 | ||
8,30 | 305 | 210 | 5612-15193 | ||
8,30 | 390 | 265 | 5612-15194 | ||
8,40 | 240 | 165 | 5612-13346 | ||
8,40 | 305 | 210 | 5612-15195 | ||
8,40 | 390 | 265 | 5612-15196 | ||
8,50 | 240 | 165 | 5612-04072 | ||
8,50 | 305 | 210 | 5612-04074 | ||
8,50 | 390 | 265 | 5612-04073 | ||
8,60 | 250 | 175 | 5612-15197 | ||
8,60 | 320 | 220 | 5612-15198 | ||
8,60 | 410 | 280 | 5612-15199 | ||
8,70 | 250 | 175 | 5612-15200 | ||
8,70 | 320 | 220 | 5612-15201 | ||
8,70 | 410 | 280 | 5612-15202 | ||
8,80 | 250 | 175 | 5612-15203 | ||
8,80 | 320 | 220 | 5612-15204 | ||
8,80 | 410 | 280 | 5612-15205 | ||
8,90 | 250 | 175 | 5612-15206 | ||
8,90 | 320 | 220 | 5612-15207 | ||
8,90 | 410 | 280 | 5612-15208 | ||
9,00 | 250 | 175 | 5612-02188 | ||
9,00 | 320 | 220 | 5612-02189 | ||
9,00 | 410 | 280 | 5612-02190 | ||
9,10 | 250 | 175 | 5612-15209 | ||
9,10 | 320 | 220 | 5612-15210 | ||
9,10 | 410 | 280 | 5612-15211 | ||
9,20 | 250 | 175 | 5612-15212 | ||
9,20 | 320 | 220 | 5612-15213 | ||
9,20 | 410 | 280 | 5612-15214 | ||
9,30 | 250 | 175 | 5612-15215 | ||
9,30 | 320 | 220 | 5612-15216 | ||
9,30 | 410 | 280 | 5612-15217 | ||
9,40 | 250 | 175 | 5612-15218 | ||
9,40 | 320 | 220 | 5612-15219 | ||
9,40 | 410 | 280 | 5612-15220 | ||
9,50 | 250 | 175 | 5612-15221 | ||
9,50 | 320 | 220 | 5612-15222 | ||
9,50 | 410 | 280 | 5612-15223 | ||
9,60 | 265 | 185 | 5612-15224 | ||
9,60 | 340 | 235 | 5612-15225 | ||
9,60 | 430 | 295 | 5612-15226 | ||
9,70 | 265 | 185 | 5612-15227 | ||
9,70 | 340 | 235 | 5612-15228 | ||
9,70 | 430 | 295 | 5612-15229 | ||
9,80 | 265 | 185 | 5612-15230 | ||
9,80 | 340 | 235 | 5612-15231 | ||
9,80 | 430 | 295 | 5612-15232 | ||
9,90 | 265 | 185 | 5612-15233 | ||
9,90 | 340 | 235 | 5612-15234 | ||
9,90 | 430 | 295 | 5612-15235 | ||
10,00 | 265 | 185 | 5612-02191 | ||
10,00 | 340 | 235 | 5612-02192 | ||
10,00 | 430 | 295 | 5612-02193 | ||
10,10 | 265 | 185 | 5612-15236 | ||
10,10 | 265 | 185 | 5612-15236 | ||
10,10 | 430 | 295 | 5612-15238 | ||
10,20 | 265 | 185 | 5612-15239 | ||
10,20 | 340 | 235 | 5612-15240 | ||
10,20 | 430 | 295 | 5612-09653 | ||
10,30 | 265 | 185 | 5612-15241 | ||
10,30 | 340 | 235 | 5612-15242 | ||
10,30 | 430 | 295 | 5612-15243 | ||
10,40 | 265 | 185 | 5612-15244 | ||
10,40 | 340 | 235 | 5612-15245 | ||
10,40 | 430 | 295 | 5612-15246 | ||
10,50 | 265 | 185 | 5612-15247 | ||
10,50 | 340 | 235 | 5612-15248 | ||
10,50 | 430 | 295 | 5612-15249 | ||
10,60 | 265 | 185 | 5612-15250 | ||
10,60 | 340 | 235 | 5610-15251 | ||
10,60 | 430 | 295 | 5612-15252 | ||
10,70 | 280 | 195 | 5612-15253 | ||
10,70 | 365 | 250 | 5612-15254 | ||
10,70 | 455 | 310 | 5612-15255 | ||
10,80 | 280 | 195 | 5612-15256 | ||
10,80 | 365 | 250 | 5612-15257 | ||
10,80 | 455 | 310 | 5612-15258 | ||
10,90 | 280 | 195 | 5612-15259 | ||
10,90 | 365 | 250 | 5612-15260 | ||
10,90 | 455 | 310 | 5612-15261 | ||
11,00 | 280 | 195 | 5612-04050 | ||
11,00 | 365 | 250 | 5612-04049 | ||
11,00 | 455 | 310 | 5612-02887 | ||
11,10 | 280 | 195 | 5612-15262 | ||
11,10 | 365 | 250 | 5612-15263 | ||
11,10 | 455 | 310 | 5612-15264 | ||
11,20 | 280 | 195 | 5612-15265 | ||
11,20 | 365 | 250 | 5612-15266 | ||
11,20 | 455 | 310 | 5612-15267 | ||
11,30 | 280 | 195 | 5612-13437 | ||
11,30 | 365 | 250 | 5612-15269 | ||
11,30 | 455 | 310 | 5612-15268 | ||
11,40 | 280 | 195 | 5612-15270 | ||
11,40 | 365 | 250 | 5612-15271 | ||
11,40 | 455 | 310 | 5612-15272 | ||
11,50 | 280 | 195 | 5612-15273 | ||
11,50 | 365 | 250 | 5612-08314 | ||
11,50 | 455 | 310 | 5612-15274 | ||
11,60 | 280 | 195 | 5612-15275 | ||
11,60 | 365 | 250 | 5612-15276 | ||
11,60 | 455 | 310 | 5612-15277 | ||
11,70 | 280 | 195 | 5612-15278 | ||
11,70 | 365 | 250 | 5612-15279 | ||
11,70 | 455 | 310 | 5612-15280 | ||
11,80 | 280 | 195 | 5612-15281 | ||
11,80 | 365 | 250 | 5612-15282 | ||
11,80 | 455 | 310 | 5612-15283 | ||
11,90 | 295 | 205 | 5612-15284 | ||
11,90 | 375 | 260 | 5612-15285 | ||
11,90 | 480 | 330 | 5612-15286 | ||
12,00 | 295 | 205 | 5612-02194 | ||
12,00 | 375 | 260 | 5612-02195 | ||
12,00 | 480 | 330 | 5612-02196 | ||
12,10 | 295 | 205 | 5612-15287 | ||
12,10 | 375 | 260 | 5612-15288 | ||
12,10 | 480 | 330 | 5612-15289 | ||
12,20 | 295 | 205 | 5612-15290 | ||
12,20 | 375 | 260 | 5612-15291 | ||
12,20 | 480 | 330 | 5612-15292 | ||
12,30 | 295 | 205 | 5612-15293 | ||
12,30 | 375 | 260 | 5612-15294 | ||
12,30 | 480 | 330 | 5612-15295 | ||
12,40 | 295 | 205 | 5612-15296 | ||
12,40 | 375 | 260 | 5612-15297 | ||
12,40 | 480 | 330 | 5612-15298 | ||
12,50 | 295 | 205 | 5612-15299 | ||
12,50 | 375 | 260 | 5612-15300 | ||
12,50 | 480 | 330 | 5612-10016 | ||
12,60 | 295 | 205 | 5612-15301 | ||
12,60 | 375 | 260 | 5612-15302 | ||
12,60 | 480 | 330 | 5612-15303 | ||
12,70 | 295 | 205 | 5612-15304 | ||
12,70 | 375 | 260 | 5612-15305 | ||
12,70 | 480 | 330 | 5612-15306 | ||
12,80 | 295 | 205 | 5612-15307 | ||
12,80 | 375 | 260 | 5612-15308 | ||
12,80 | 480 | 330 | 5612-15309 | ||
12,90 | 295 | 205 | 5612-15310 | ||
12,90 | 375 | 260 | 5612-15311 | ||
12,90 | 480 | 330 | 5612-15312 | ||
13,00 | 295 | 205 | 5612-04051 | ||
13,00 | 375 | 260 | 5612-04052 | ||
13,00 | 480 | 330 | 5612-04053 | ||
13,50 | 500 | 330 | 5612-13969 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Spôsob ostrenia podľa DIN 1412 - Tvar C
ε =118° | Uhol špičky |
λ =25°-30° | Uhol stúpania šrubovice |
Vysvetlívky
HSS | Rýchlorezná oceľ | |||||
V | Spôsob výroby-vybrusovaním | |||||
R | Pravorezný | |||||
10 x D | Hĺbka vrtania |
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
Sk. | Materiál | Pevnosť | Chladenie | Použitie |
1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | E | • |
2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | ||
3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | ||
6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | E/L | • |
7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | E | • |
8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | E/O | • |
9. | Umelá hmota | E/L | • | |
10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | ||
11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |