Dostupné možnosti
*
ZV 5001:
øD | L | l | Mk | kód | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 181 | 100 | 1 | 5625-03998 | ||
8,0 | 265 | 165 | 1 | 5625-03399 | ||
8,5 | 181 | 100 | 1 | 5625-01764 | ||
8,5 | 265 | 165 | 1 | 5625-01766 | ||
9,0 | 188 | 107 | 1 | 5625-04001 | ||
9,0 | 275 | 175 | 1 | 5625-04002 | ||
9,5 | 188 | 107 | 1 | 5625-04004 | ||
9,5 | 275 | 175 | 1 | 5625-04005 | ||
10,0 | 197 | 116 | 1 | 5625-04007 | ||
10,0 | 285 | 185 | 1 | 5625-04008 | ||
10,0 | 360 | 235 | 1 | 5625-04009 | ||
10,5 | 197 | 116 | 1 | 5625-01763 | ||
10,5 | 285 | 185 | 1 | 5625-18183 | ||
10,5 | 360 | 235 | 1 | 5625-04006 | ||
11,0 | 206 | 125 | 1 | 5625-10399 | ||
11,0 | 300 | 195 | 1 | 5625-15657 | ||
11,0 | 375 | 250 | 1 | 5625-15658 | ||
11,5 | 206 | 125 | 1 | 5625-15659 | ||
11,5 | 300 | 195 | 1 | 5625-15660 | ||
11,5 | 375 | 250 | 1 | 5625-15661 | ||
12,0 | 215 | 134 | 1 | 5625-04010 | ||
12,0 | 310 | 205 | 1 | 5625-04011 | ||
12,0 | 395 | 260 | 1 | 5625-04012 | ||
12,5 | 215 | 134 | 1 | 5625-04013 | ||
12,5 | 310 | 205 | 1 | 5625-04014 | ||
12,5 | 395 | 260 | 1 | 5625-04015 | ||
13,0 | 215 | 134 | 1 | 5625-15662 | ||
13,0 | 310 | 205 | 1 | 5625-13980 | ||
13,0 | 395 | 260 | 1 | 5625-14313 | ||
13,5 | 223 | 142 | 1 | 5625-04003 | ||
13,5 | 325 | 220 | 1 | 5625-01765 | ||
13,5 | 410 | 275 | 1 | 5625-04000 | ||
14,0 | 223 | 142 | 1 | 5625-04016 | ||
14,0 | 325 | 220 | 1 | 5625-04017 | ||
14,0 | 410 | 275 | 1 | 5625-04018 | ||
14,5 | 245 | 147 | 2 | 5625-04019 | ||
14,5 | 340 | 220 | 2 | 5625-04020 | ||
14,5 | 425 | 275 | 2 | 5625-04021 | ||
15,0 | 245 | 147 | 2 | 5625-04022 | ||
15,0 | 340 | 220 | 2 | 5625-04023 | ||
15,0 | 425 | 275 | 2 | 5625-04024 | ||
15,5 | 251 | 153 | 2 | 5625-18184 | ||
15,5 | 355 | 230 | 2 | 5625-18185 | ||
15,5 | 445 | 295 | 2 | 5625-18186 | ||
16,0 | 251 | 153 | 2 | 5625-04025 | ||
16,0 | 355 | 230 | 2 | 5625-04026 | ||
16,0 | 445 | 295 | 2 | 5625-04027 | ||
16,5 | 257 | 159 | 2 | 5625-04028 | ||
16,5 | 355 | 230 | 2 | 5625-04029 | ||
16,5 | 445 | 295 | 2 | 5625-04030 | ||
17,0 | 257 | 159 | 2 | 5625-04031 | ||
17,0 | 355 | 230 | 2 | 5625-04032 | ||
17,0 | 445 | 295 | 2 | 5625-04033 | ||
17,5 | 263 | 165 | 2 | 5625-10637 | ||
17,5 | 370 | 245 | 2 | 5625-15663 | ||
17,5 | 465 | 310 | 2 | 5625-15664 | ||
18,0 | 263 | 165 | 2 | 5625-04034 | ||
18,0 | 370 | 245 | 2 | 5625-04035 | ||
18,0 | 465 | 310 | 2 | 5625-04036 | ||
18,5 | 269 | 171 | 2 | 5625-18187 | ||
18,5 | 370 | 245 | 2 | 5625-18188 | ||
18,5 | 465 | 310 | 2 | 5625-18189 | ||
19,0 | 269 | 171 | 2 | 5625-04037 | ||
19,0 | 370 | 245 | 2 | 5625-04038 | ||
19,0 | 465 | 310 | 2 | 5625-04039 | ||
19,5 | 275 | 177 | 2 | 5625-18190 | ||
19,5 | 385 | 260 | 2 | 5625-18191 | ||
19,5 | 490 | 325 | 2 | 5625-18192 | ||
20,0 | 275 | 177 | 2 | 5625-04040 | ||
20,0 | 385 | 260 | 2 | 5625-04041 | ||
20,0 | 490 | 325 | 2 | 5625-04042 | ||
20,5 | 282 | 184 | 2 | 5625-15666 | ||
20,5 | 385 | 260 | 2 | 5625-15667 | ||
20,5 | 490 | 325 | 2 | 5625-15668 | ||
21,0 | 282 | 184 | 2 | 5625-01687 | ||
21,0 | 385 | 260 | 2 | 5625-04043 | ||
21,0 | 490 | 325 | 2 | 5625-04044 | ||
21,5 | 289 | 191 | 2 | 5625-15669 | ||
21,5 | 405 | 270 | 2 | 5625-15670 | ||
21,5 | 515 | 345 | 2 | 5625-15671 | ||
22,0 | 289 | 191 | 2 | 5625-04045 | ||
22,0 | 405 | 270 | 2 | 5625-04046 | ||
22,0 | 405 | 270 | 2 | 5625-04046 | ||
22,5 | 296 | 198 | 2 | 5625-15672 | ||
22,5 | 405 | 270 | 2 | 5625-15673 | ||
22,5 | 515 | 345 | 2 | 5625-09658 | ||
23,0 | 296 | 198 | 2 | 5625-15674 | ||
23,0 | 405 | 270 | 2 | 5625-15675 | ||
23,0 | 515 | 345 | 2 | 5625-15676 | ||
23,5 | 319 | 198 | 3 | 5625-15677 | ||
23,5 | 425 | 270 | 3 | 5625-15678 | ||
23,5 | 535 | 345 | 3 | 5625-15679 | ||
24,0 | 327 | 206 | 3 | 5625-15680 | ||
24,0 | 440 | 290 | 3 | 5625-15681 | ||
24,0 | 555 | 365 | 3 | 5625-15682 | ||
24,5 | 327 | 206 | 3 | 5625-15683 | ||
24,5 | 440 | 290 | 3 | 5625-15684 | ||
24,5 | 555 | 365 | 3 | 5625-15685 | ||
25,0 | 327 | 206 | 3 | 5625-06356 | ||
25,0 | 555 | 365 | 3 | 5625-04606 | ||
25,0 | 555 | 365 | 3 | 5625-04606 | ||
25,5 | 335 | 214 | 3 | 5625-06358 | ||
25,5 | 440 | 290 | 3 | 5625-06359 | ||
25,5 | 555 | 365 | 3 | 5625-06360 | ||
26,0 | 335 | 214 | 3 | 5625-01688 | ||
26,0 | 440 | 290 | 3 | 5625-01913 | ||
26,0 | 555 | 365 | 3 | 5625-04048 | ||
26,5 | 335 | 214 | 3 | 5625-06361 | ||
26,5 | 440 | 290 | 3 | 35625-06362 | ||
26,5 | 555 | 365 | 3 | 5625-06373 | ||
27,0 | 343 | 222 | 3 | 5625-06374 | ||
27,0 | 460 | 305 | 3 | 5625-06375 | ||
27,0 | 580 | 385 | 3 | 5625-06377 | ||
27,5 | 343 | 222 | 3 | 5625-06380 | ||
27,5 | 460 | 305 | 3 | 5625-06383 | ||
27,5 | 580 | 385 | 3 | 5625-06386 | ||
28,0 | 343 | 222 | 3 | 5625-06387 | ||
28,0 | 460 | 305 | 3 | 5625-06388 | ||
28,0 | 460 | 305 | 3 | 5625-06388 | ||
28,5 | 460 | 305 | 3 | 5625-06392 | ||
28,5 | 460 | 305 | 3 | 5625-06392 | ||
28,5 | 580 | 385 | 3 | 5625-06393 | ||
29,0 | 351 | 230 | 3 | 5625-06394 | ||
29,0 | 460 | 305 | 3 | 5625-06395 | ||
29,0 | 580 | 385 | 3 | 5625-06396 | ||
29,5 | 351 | 230 | 3 | 5625-06397 | ||
29,5 | 460 | 305 | 3 | 5625-06398 | ||
29,5 | 580 | 385 | 3 | 5625-06399 | ||
30,0 | 351 | 230 | 3 | 5625-06400 | ||
30,0 | 460 | 305 | 3 | 5625-06401 | ||
30,0 | 580 | 385 | 3 | 5625-06402 | ||
31,0 | 360 | 239 | 3 | 5625-11361 | ||
31,0 | 480 | 320 | 3 | 5625-15686 | ||
31,0 | 610 | 410 | 3 | 5625-08688 | ||
32,0 | 397 | 248 | 4 | 5625-15687 | ||
32,0 | 505 | 320 | 4 | 5625-15688 | ||
32,0 | 635 | 410 | 4 | 5625-15689 | ||
33,0 | 505 | 320 | 4 | 5625-15691 | ||
33,0 | 635 | 410 | 4 | 5625-09696 | ||
34,0 | 406 | 257 | 4 | 5625-15692 | ||
34,0 | 530 | 340 | 4 | 5625-15693 | ||
34,0 | 665 | 430 | 4 | 5625-15694 | ||
35,0 | 530 | 340 | 4 | 5625-15696 | ||
35,0 | 665 | 430 | 4 | 5625-15697 | ||
36,0 | 416 | 367 | 4 | 5625-15698 | ||
36,0 | 530 | 340 | 4 | 5625-15699 | ||
36,0 | 665 | 430 | 4 | 5625-15700 | ||
37,0 | 416 | 267 | 4 | 5625-15701 | ||
37,0 | 530 | 340 | 4 | 5625-15702 | ||
37,0 | 665 | 430 | 4 | 5625-15703 | ||
38,0 | 426 | 277 | 4 | 5625-15704 | ||
38,0 | 555 | 360 | 4 | 5625-10052 | ||
38,0 | 695 | 460 | 4 | 5625-15706 | ||
39,0 | 426 | 277 | 4 | 5625-15707 | ||
39,0 | 555 | 360 | 4 | 5625-15708 | ||
39,0 | 695 | 460 | 4 | 5625-15709 | ||
40,0 | 426 | 277 | 4 | 5625-15710 | ||
40,0 | 555 | 360 | 4 | 5625-15711 | ||
40,0 | 695 | 460 | 4 | 5625-15713 | ||
41,0 | 436 | 287 | 4 | 5625-15714 | ||
41,0 | 555 | 360 | 4 | 5625-15715 | ||
41,0 | 695 | 460 | 4 | 5625-15716 | ||
42,0 | 436 | 287 | 4 | 5625-15717 | ||
42,0 | 555 | 360 | 4 | 5625-13714 | ||
42,0 | 695 | 460 | 4 | 5625-13712 | ||
43,0 | 447 | 298 | 4 | 5625-15718 | ||
43,0 | 585 | 385 | 4 | 5625-15719 | ||
43,0 | 735 | 490 | 4 | 5625-15720 | ||
44,0 | 447 | 298 | 4 | 5625-15721 | ||
44,0 | 585 | 385 | 4 | 5625-15723 | ||
44,0 | 735 | 490 | 4 | 5625-15722 | ||
45,0 | 585 | 385 | 4 | 5625-13713 | ||
45,0 | 735 | 490 | 4 | 5625-15725 | ||
46,0 | 459 | 310 | 4 | 5625-15726 | ||
46,0 | 585 | 385 | 4 | 5625-09783 | ||
46,0 | 735 | 490 | 4 | 5625-15727 | ||
47,0 | 459 | 310 | 4 | 5625-15728 | ||
47,0 | 585 | 385 | 4 | 5625-15729 | ||
47,0 | 735 | 490 | 4 | 5625-15730 | ||
48,0 | 470 | 321 | 4 | 5625-15731 | ||
48,0 | 605 | 405 | 4 | 5625-15732 | ||
48,0 | 765 | 510 | 4 | 5625-09759 | ||
49,0 | 470 | 321 | 4 | 5625-15733 | ||
49,0 | 765 | 510 | 4 | 5625-13481 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Spôsob ostrenia podľa DIN 1412
Tvar C rozmery 8,0-14,0mm
Tvar A rozmery 14,0-50,0mm
ε =118° | Uhol špičky | ||
λ =25°-30° | Uhol stúpania šrubovice | Tvar A | |
Vysvetlívky
HSS - | Rýchlorezná oceľ | |||||
V = 8,0 - 14,0 - | Rozmery vyrábané vybrusovaním | |||||
F = 14,5 - 50,0 - | Rozmery vyrábané frézovaním | |||||
R - | Pravorezný | |||||
5 x D - | Hĺbka vrtania |
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
Sk. | Materiál | Pevnosť | Chladenie | Použitie |
1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | E | • |
2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | ||
3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | ||
6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | E/L | • |
7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | E | • |
8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | E/O | • |
9. | Umelá hmota | E/L | • | |
10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | ||
11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |