Dostupné možnosti
*
2915:
| D h8 | L | l | kód | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 56 | 33 | 5610-15064 | ||
| 1,10 | 60 | 37 | 5610-15382 | ||
| 1,20 | 65 | 41 | 5610-15383 | ||
| 1,30 | 65 | 41 | 5610-15384 | ||
| 1,40 | 70 | 45 | 5610-15385 | ||
| 1,50 | 70 | 45 | 5610-15386 | ||
| 1,60 | 76 | 50 | 5610-15387 | ||
| 1,70 | 76 | 50 | 5610-15388 | ||
| 1,80 | 80 | 53 | 5610-15389 | ||
| 1,90 | 80 | 53 | 5610-15390 | ||
| 2,00 | 85 | 56 | 5610-06702 | ||
| 2,10 | 85 | 56 | 5610-15391 | ||
| 2,20 | 90 | 59 | 5610-15392 | ||
| 2,30 | 90 | 59 | 5610-15393 | ||
| 2,40 | 95 | 62 | 5610-15394 | ||
| 2,50 | 95 | 62 | 5610-15395 | ||
| 2,60 | 95 | 62 | 5610-15396 | ||
| 2,70 | 100 | 66 | 5610-15397 | ||
| 2,80 | 100 | 66 | 5610-15398 | ||
| 2,90 | 100 | 66 | 5610-15399 | ||
| 3,00 | 100 | 66 | 5610-06706 | ||
| 3,10 | 106 | 69 | 5610-15400 | ||
| 3,20 | 106 | 69 | 5610-15401 | ||
| 3,30 | 106 | 69 | 5610-15402 | ||
| 3,40 | 112 | 73 | 5610-15403 | ||
| 3,50 | 112 | 73 | 5610-15404 | ||
| 3,60 | 112 | 73 | 5610-15405 | ||
| 3,70 | 112 | 73 | 5610-15406 | ||
| 3,80 | 119 | 78 | 5610-15407 | ||
| 3,90 | 119 | 78 | 5610-15408 | ||
| 4,00 | 119 | 78 | 5610-06707 | ||
| 4,10 | 119 | 78 | 5610-15409 | ||
| 4,20 | 119 | 78 | 5610-03242 | ||
| 4,30 | 126 | 82 | 5610-15410 | ||
| 4,40 | 126 | 82 | 5610-15411 | ||
| 4,50 | 126 | 82 | 5610-15412 | ||
| 4,60 | 126 | 82 | 5610-15413 | ||
| 4,70 | 126 | 82 | 5610-15414 | ||
| 4,80 | 132 | 87 | 5610-15415 | ||
| 4,90 | 132 | 87 | 5610-15416 | ||
| 5,00 | 132 | 87 | 5610-03243 | ||
| 5,10 | 132 | 87 | 5610-15417 | ||
| 5,20 | 132 | 87 | 5610-15418 | ||
| 5,30 | 132 | 87 | 5610-15419 | ||
| 5,40 | 139 | 91 | 5610-15420 | ||
| 5,50 | 139 | 91 | 5610-15421 | ||
| 5,60 | 139 | 91 | 5610-15422 | ||
| 5,70 | 139 | 91 | 5610-15423 | ||
| 5,80 | 139 | 91 | 5610-15424 | ||
| 5,90 | 139 | 91 | 5610-06708 | ||
| 6,00 | 139 | 91 | 5610-06709 | ||
| 6,10 | 148 | 97 | 5610-15425 | ||
| 6,20 | 148 | 97 | 5610-15426 | ||
| 6,30 | 148 | 97 | 5610-15427 | ||
| 6,40 | 148 | 97 | 5610-15428 | ||
| 6,50 | 148 | 97 | 5610-15429 | ||
| 6,60 | 148 | 97 | 5610-15430 | ||
| 6,70 | 148 | 97 | 5610-15431 | ||
| 6,80 | 156 | 102 | 5610-15432 | ||
| 6,90 | 156 | 102 | 5610-15433 | ||
| 7,00 | 156 | 102 | 5610-10972 | ||
| 7,10 | 156 | 102 | 5610-15434 | ||
| 7,20 | 156 | 102 | 5610-15435 | ||
| 7,30 | 156 | 102 | 5610-15436 | ||
| 7,40 | 156 | 102 | 5610-15437 | ||
| 7,50 | 156 | 102 | 5610-15438 | ||
| 7,60 | 165 | 109 | 5610-15439 | ||
| 7,70 | 165 | 109 | 5610-15440 | ||
| 7,80 | 165 | 109 | 5610-06710 | ||
| 7,90 | 165 | 106 | 5610-06711 | ||
| 8,00 | 165 | 109 | 5610-10973 | ||
| 8,10 | 165 | 109 | 5610-15441 | ||
| 8,20 | 165 | 109 | 5610-15442 | ||
| 8,30 | 165 | 109 | 5610-15443 | ||
| 8,40 | 165 | 109 | 5610-15444 | ||
| 8,50 | 165 | 109 | 5610-15445 | ||
| 8,60 | 175 | 115 | 5610-15446 | ||
| 8,70 | 175 | 115 | 5610-15447 | ||
| 8,80 | 175 | 115 | 5610-15448 | ||
| 8,90 | 175 | 115 | 5610-15449 | ||
| 9,00 | 175 | 115 | 5610-10974 | ||
| 9,10 | 175 | 115 | 5610-15450 | ||
| 9,20 | 175 | 115 | 5610-15451 | ||
| 9,30 | 175 | 115 | 5610-15452 | ||
| 9,40 | 175 | 115 | 5610-15453 | ||
| 9,50 | 175 | 115 | 5610-15454 | ||
| 9,60 | 184 | 121 | 5610-15455 | ||
| 9,70 | 184 | 121 | 5610-15456 | ||
| 9,80 | 184 | 121 | 5610-15457 | ||
| 9,90 | 184 | 121 | 5610-15458 | ||
| 10,00 | 184 | 121 | 5610-09868 | ||
| 10,10 | 184 | 121 | 5610-15459 | ||
| 10,20 | 184 | 121 | 5610-15460 | ||
| 10,30 | 184 | 121 | 5610-15461 | ||
| 10,40 | 184 | 121 | 5610-15462 | ||
| 10,50 | 184 | 121 | 5610-15463 | ||
| 10,60 | 184 | 121 | 5610-15464 | ||
| 10,70 | 195 | 128 | 5610-15465 | ||
| 10,80 | 195 | 128 | 5610-15466 | ||
| 10,90 | 195 | 128 | 5610-15467 | ||
| 11,00 | 195 | 128 | 5610-15468 | ||
| 11,10 | 195 | 128 | 5610-15469 | ||
| 11,20 | 195 | 128 | 5610-15470 | ||
| 11,30 | 195 | 128 | 5610-15471 | ||
| 11,40 | 195 | 128 | 5610-15472 | ||
| 11,50 | 195 | 128 | 5610-15473 | ||
| 11,60 | 195 | 128 | 5610-15474 | ||
| 11,70 | 195 | 128 | 5610-15475 | ||
| 11,80 | 195 | 128 | 5610-15476 | ||
| 11,90 | 205 | 134 | 5610-15477 | ||
| 12,00 | 205 | 134 | 5610-15478 | ||
| 12,10 | 205 | 134 | 5610-15479 | ||
| 12,20 | 205 | 134 | 5610-15480 | ||
| 12,30 | 205 | 134 | 5610-15481 | ||
| 12,40 | 205 | 134 | 5610-15482 | ||
| 12,50 | 205 | 134 | 5610-15483 | ||
| 12,60 | 205 | 134 | 5610-15484 | ||
| 12,70 | 205 | 134 | 5610-15485 | ||
| 12,80 | 205 | 134 | 5610-15486 | ||
| 12,90 | 205 | 134 | 5610-15487 | ||
| 13,00 | 205 | 134 | 5610-15488 | ||
| 13,10 | 205 | 134 | 5610-15489 | ||
| 13,20 | 205 | 134 | 5610-15490 | ||
| 13,30 | 214 | 140 | 5610-15491 | ||
| 13,40 | 214 | 140 | 5610-15492 | ||
| 13,50 | 214 | 140 | 5610-15493 | ||
| 13,60 | 214 | 140 | 5610-15494 | ||
| 13,70 | 214 | 140 | 5610-15495 | ||
| 13,80 | 214 | 140 | 5610-15496 | ||
| 13,90 | 214 | 140 | 5610-15497 | ||
| 14,00 | 214 | 140 | 5610-15498 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Spôsob ostrenia podľa DIN 1412 - Tvar N
Tvar C rozmery 2,0-14,0mm
| ε =128° | Uhol špičky | ||
| λ =25°-30° | Uhol stúpania šrubovice | Tvar - C | |
|
|
|
||
Vysvetlívky
| HSSCo5 - | Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou huževnatosťou pre materiály do pevnosti 1200 MPa, legovaná 5% Co | |||||
| V - | Spôsob výroby-vybrusovaním | |||||
| R - | Pravorezný | |||||
| 10 x D - | Hĺbka vrtania | |||||
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
| Sk. | Materiál | Pevnosť | Chladenie | Použitie |
| 1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | E | • |
| 2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | E/O | • |
| 3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
| 4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
| 5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | O | • |
| 6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | E/L | • |
| 7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | E | • |
| 8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | E/O | • |
| 9. | Umelá hmota | |||
| 10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | O | • |
| 11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |

