Dostupné možnosti
*
221482:
| D | L | l | Mk | Z | kód | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,80 | 162 | 81 | 1 | 3 | 5630-15746 | ||
| 9,80 | 168 | 87 | 1 | 3 | 5630-15748 | ||
| 10 H11 | 168 | 87 | 1 | 3 | 5630-15749 | ||
| 10,75 | 175 | 94 | 1 | 3 | 5630-15750 | ||
| 11 H11 | 175 | 94 | 1 | 3 | 5630-15751 | ||
| 11,75 | 175 | 94 | 1 | 3 | 5630-15752 | ||
| 12 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 | 5630-15753 | ||
| 12,75 | 182 | 101 | 1 | 3 | 5630-15754 | ||
| 13 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 | 5630-15755 | ||
| 13,75 | 189 | 108 | 1 | 3 | 5630-15756 | ||
| 14 H11 | 189 | 108 | 1 | 3 | 5630-15757 | ||
| 14,75 | 212 | 114 | 2 | 3 | 5630-15758 | ||
| 15 H11 | 212 | 114 | 2 | 3 | 5630-15759 | ||
| 15,75 | 218 | 120 | 2 | 3 | 5630-15760 | ||
| 16 H11 | 218 | 120 | 2 | 3 | 5630-15761 | ||
| 16,75 | 223 | 125 | 2 | 3 | 5630-15762 | ||
| 17 H11 | 223 | 125 | 2 | 3 | 5630-15763 | ||
| 17,75 | 228 | 130 | 2 | 3 | 5630-15764 | ||
| 18 H11 | 228 | 130 | 2 | 3 | 5630-15765 | ||
| 18,70 | 233 | 135 | 2 | 3 | 5630-15766 | ||
| 19 H11 | 233 | 135 | 2 | 3 | 5630-15769 | ||
| 19,70 | 238 | 140 | 2 | 3 | 5630-15768 | ||
| 20 H11 | 238 | 140 | 2 | 3 | 5630-15769 | ||
| 21,70 | 248 | 150 | 2 | 3 | 5630-15770 | ||
| 22 H11 | 248 | 150 | 2 | 3 | 5630-17988 | ||
| 23,70 | 281 | 160 | 3 | 3 | 5630-15771 | ||
| 24 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 | 5630-15772 | ||
| 24,70 | 281 | 160 | 3 | 3 | 5630-15773 | ||
| 25 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 | 5630-15774 | ||
| 25,70 | 286 | 165 | 3 | 3 | 5630-15775 | ||
| 26 H11 | 286 | 165 | 3 | 3 | 5630-15776 | ||
| 28 H11 | 291 | 170 | 3 | 3 | 5630-15778 | ||
| 29,70 | 296 | 175 | 3 | 3 | 5630-15779 | ||
| 30 H11 | 296 | 175 | 3 | 3 | 5630-15780 | ||
| 31,60 | 306 | 185 | 3 | 3 | 5630-15781 | ||
| 32 H11 | 334 | 185 | 4 | 3 | 5630-15782 | ||
| 33,60 | 339 | 190 | 4 | 3 | 5630-15783 | ||
| 34 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 | 5630-15784 | ||
| 34,60 | 339 | 190 | 4 | 3 | 5630-15785 | ||
| 35 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 | 5630-15786 | ||
| 35,60 | 344 | 195 | 4 | 3 | 5630-15787 | ||
| 36 H11 | 344 | 195 | 4 | 3 | 5630-15788 | ||
| 37,60 | 349 | 200 | 4 | 3 | 5630-15789 | ||
| 38 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 | 5630-15790 | ||
| 39,60 | 349 | 200 | 4 | 3 | 5630-15791 | ||
| 40 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 | 5630-15792 | ||
| 41,60 | 354 | 205 | 4 | 3 | 5630-12953 | ||
| 42 H11 | 354 | 205 | 4 | 3 | 5630-15793 | ||
| 44,60 | 359 | 210 | 4 | 3 | 5630-06806 | ||
| 45 H11 | 359 | 210 | 4 | 3 | 5630-15796 | ||
| 45,60 | 364 | 215 | 4 | 3 | 5630-15797 | ||
| 46 H11 | 364 | 215 | 4 | 3 | 5630-15798 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty

