Dostupné možnosti
*
221143:
| D | L | l | Mk | kód | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 133 | 52 | 1 | 5624-06508 | ||
| 5,50 | 138 | 57 | 1 | 5624-12687 | ||
| 6,00 | 138 | 57 | 1 | 5624-06509 | ||
| 6,50 | 144 | 63 | 1 | 5624-12688 | ||
| 7,00 | 150 | 69 | 1 | 5624-06510 | ||
| 7,50 | 150 | 69 | 1 | 5624-12689 | ||
| 8,00 | 156 | 75 | 1 | 5624-06511 | ||
| 8,50 | 156 | 75 | 1 | 5624-12690 | ||
| 9,00 | 162 | 81 | 1 | 5624-06512 | ||
| 9,50 | 162 | 81 | 1 | 5624-12691 | ||
| 10,00 | 168 | 87 | 1 | 5624-06513 | ||
| 10,50 | 168 | 87 | 1 | 5624-12686 | ||
| 11,00 | 175 | 94 | 1 | 5624-06514 | ||
| 11,50 | 175 | 94 | 1 | 5624-12692 | ||
| 12,00 | 182 | 101 | 1 | 5624-06515 | ||
| 12,50 | 182 | 101 | 1 | 5624-12693 | ||
| 13,00 | 182 | 101 | 1 | 5624-06516 | ||
| 13,50 | 189 | 108 | 1 | 5624-12694 | ||
| 14,00 | 189 | 108 | 1 | 5624-06514 | ||
| 14,50 | 212 | 114 | 2 | 5624-12695 | ||
| 15,00 | 212 | 114 | 2 | 5624-06518 | ||
| 15,50 | 218 | 120 | 2 | 5624-12696 | ||
| 16,00 | 218 | 120 | 2 | 5624-06519 | ||
| 16,50 | 223 | 125 | 2 | 5624-10581 | ||
| 17,00 | 223 | 125 | 2 | 5624-06495 | ||
| 17,50 | 228 | 130 | 2 | 5624-12698 | ||
| 18,00 | 228 | 130 | 2 | 5624-06497 | ||
| 18,50 | 233 | 135 | 2 | 5624-12699 | ||
| 19,00 | 233 | 135 | 2 | 5624-06498 | ||
| 19,50 | 238 | 140 | 2 | 5624-12700 | ||
| 20,00 | 238 | 140 | 2 | 5624-06499 | ||
| 20,50 | 243 | 145 | 2 | 5624-12701 | ||
| 21,00 | 243 | 145 | 2 | 5624-06500 | ||
| 21,50 | 248 | 150 | 2 | 5624-12702 | ||
| 22,00 | 248 | 150 | 2 | 5624-06501 | ||
| 22,50 | 253 | 155 | 2 | 5624-12703 | ||
| 23,00 | 253 | 155 | 2 | 5624-06502 | ||
| 23,50 | 276 | 155 | 3 | 5624-12704 | ||
| 24,00 | 281 | 160 | 3 | 5624-06503 | ||
| 24,50 | 281 | 160 | 3 | 5624-09296 | ||
| 25,00 | 281 | 160 | 3 | 5624-06520 | ||
| 25,50 | 286 | 165 | 3 | 5624-07729 | ||
| 26,00 | 286 | 165 | 3 | 5624-06521 | ||
| 26,50 | 286 | 165 | 3 | 5624-12706 | ||
| 27,00 | 291 | 170 | 3 | 5624-06522 | ||
| 27,50 | 291 | 170 | 3 | 5624-08149 | ||
| 28,00 | 291 | 170 | 3 | 5624-06523 | ||
| 28,50 | 296 | 175 | 3 | 5624-12707 | ||
| 29,00 | 296 | 175 | 3 | 5624-06524 | ||
| 29,50 | 296 | 175 | 3 | 5624-12708 | ||
| 30,00 | 296 | 175 | 3 | 5624-06525 | ||
| 30,50 | 301 | 180 | 3 | 5624-12709 | ||
| 31,00 | 301 | 180 | 3 | 5624-06526 | ||
| 31,50 | 301 | 180 | 3 | 5624-12719 | ||
| 32,00 | 334 | 185 | 4 | 5624-06527 | ||
| 32,50 | 334 | 185 | 4 | 5624-12720 | ||
| 33,00 | 334 | 185 | 4 | 5624-06528 | ||
| 33,50 | 334 | 185 | 4 | 5624-12721 | ||
| 34,00 | 339 | 190 | 4 | 5624-06533 | ||
| 34,50 | 339 | 190 | 4 | 5624-10104 | ||
| 35,00 | 339 | 190 | 4 | 5624-06534 | ||
| 35,50 | 339 | 190 | 4 | 5624-12722 | ||
| 36,00 | 344 | 195 | 4 | 5624-06535 | ||
| 36,50 | 344 | 195 | 4 | 5624-12723 | ||
| 37,00 | 344 | 195 | 4 | 5624-06536 | ||
| 37,50 | 344 | 195 | 4 | 5624-12724 | ||
| 38,00 | 349 | 200 | 4 | 5624-06537 | ||
| 38,50 | 349 | 200 | 4 | 5624-12725 | ||
| 39,00 | 349 | 200 | 4 | 5624-06538 | ||
| 39,50 | 349 | 200 | 4 | 5624-12726 | ||
| 40,00 | 349 | 200 | 4 | 5624-06539 |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty
Spôsob ostrenia podľa DIN 1412 - Tvar N,
| ε =128° | Uhol špičky | ||
| λ =25°-30° | Uhol stúpania šrubovice | ||
|
|
|||
Vysvetlívky
| HSSCo5 - | Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou huževnatosťou pre materiály do pevnosti 1200 MPa, legovaná 5% Co | |||||
| V = 5,0 - 14,0 - | Rozmery vyrábané vybrusovaním | |||||
| F = 14,25 - 50,0 - | Rozmery vyrábané frézovaním | |||||
| R - | Pravorezný | |||||
| 5 x D - | Hĺbka vrtania | |||||
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
| Sk. | Materiál | Pevnosť | Chladenie | Použitie |
| 1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | E | • |
| 2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | E/O | • |
| 3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
| 4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
| 5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | O | • |
| 6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | E/L | • |
| 7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | E | • |
| 8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | E/O | • |
| 9. | Umelá hmota | |||
| 10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | O | • |
| 11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |

