Vysvetlívky
| CTS - | Nástrojová uhliková oceľ | |||||
| Prevedenie A - | Priamé ozubenie | |||||
| F - | Spôsob výroby-frézovaním | |||||
| R - | Pravorezný | |||||
Použitie nástroja na opracovanie materiálov
| Sk. | Materiál | Pevnosť | Použitie | |
| 1. | Automatové a konštrukčné ocele | ≤850 MPa | • | |
| 2. | Zušľachtené a nástrojové ocele nízkolegované | ≤1200 Mpa | ||
| 3. | Vysokolegované a zušľachtené ocele | ≤1400 MPa | ||
| 4. | Kalené ocele 43 - 51 HRc | ≤1730 MPa | ||
| 5. | Nehrdzavejúce ocele | <850 MPa | ||
| 6. | Liatina šedá a tvárna | ≤1000 Mpa | • | |
| 7. | Hliník, Al-Si zliatiny | <600 MPa | • | |
| 8. | Zliatiny Cu-Zn, Cu-Sn | <600 MPa | • | |
| 9. | Umelá hmota | • | ||
| 10. | Žiarupevné ocele | <1100 MPa | ||
| 11. | Titan, zliatiny titanu | <1200 MPa |

